Beranda / Nutrisi & Diet
Nutrisi & Diet
Hitung kebutuhan energi, cek status gizi, telusuri kandungan bahan makanan, dan dapatkan contoh menu harian untuk atlet dan masyarakat aktif.
Indeks massa tubuh
––
Kurus <18,5NormalGemuk 25Obesitas >27
Klasifikasi IMT Kemenkes RI. Berat ideal untuk tinggi Anda: –.
Kebutuhan energi harian
– kkal/hari
Karbohidrat–
Protein–
Lemak–
Air minum–
BMR Mifflin-St Jeor . Protein 1,2–1,8 g/kg sesuai aktivitas; lemak 25% energi.
⚠️ Hasil kalkulator adalah perkiraan untuk edukasi, bukan pengganti konsultasi ahli gizi/dokter olahraga.
| Bahan | Kelompok | Energi (kkal) | Protein (g) | Lemak (g) | Karbo (g) | Serat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpukat | Buah | 85 | 0,9 | 6,5 | 7,7 | 1,4 |
| Bayam | Sayuran | 16 | 0,9 | 0,4 | 2,9 | 0,7 |
| Brokoli | Sayuran | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | 2,6 |
| Dada ayam tanpa kulit | Lauk hewani | 120 | 22,5 | 2,6 | 0 | 0 |
| Daging sapi | Lauk hewani | 201 | 18,8 | 14 | 0 | 0 |
| Ikan kembung | Lauk hewani | 112 | 21,3 | 3,4 | 2,2 | 0 |
| Ikan nila | Lauk hewani | 89 | 18,7 | 1 | 0 | 0 |
| Jeruk manis | Buah | 45 | 0,9 | 0,2 | 11,2 | 1,4 |
| Kacang hijau | Lauk nabati | 323 | 22,9 | 1,5 | 56,8 | 7,5 |
| Kentang | Serealia & umbi | 83 | 2 | 0,1 | 19,1 | 0,3 |
| Madu | Lainnya | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 | 0,2 |
| Minyak sawit | Lemak & minyak | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Nasi merah | Serealia & umbi | 149 | 2,8 | 0,4 | 32,5 | 0,3 |
| Nasi putih | Serealia & umbi | 180 | 3 | 0,3 | 39,8 | 0,2 |
| Oat | Serealia & umbi | 389 | 16,9 | 6,9 | 66,3 | 10,6 |
| Pepaya | Buah | 46 | 0,5 | 0 | 12,2 | 1,6 |
| Pisang ambon | Buah | 92 | 1 | 0,3 | 23,4 | 1,9 |
| Roti tawar | Serealia & umbi | 248 | 8 | 1,2 | 50 | 0,4 |
| Susu sapi segar | Susu & olahan | 61 | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 0 |
| Tahu | Lauk nabati | 80 | 10,9 | 4,7 | 0,8 | 0,1 |
| Telur ayam | Lauk hewani | 154 | 12,4 | 10,8 | 0,7 | 0 |
| Tempe | Lauk nabati | 201 | 20,8 | 8,8 | 13,5 | 1,4 |
| Ubi jalar | Serealia & umbi | 123 | 1,8 | 0,7 | 27,9 | 0,3 |
| Wortel | Sayuran | 36 | 1 | 0,6 | 7,9 | 1 |
Nilai per porsi yang dapat dimakan; rujukan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (perkiraan).
Belum ada artikel nutrisi, program diet, atau program latihan.